



技術規格
技術指標Technical specifications | 技術參數Technical parameters | |||
設備型號Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波長范圍Wavelength | 1080±10nm | |||
十字臂規格Cross arm specification | 2000mm*2000mm/3000mm*3000mm/5000mm*5000mm 支持定做Support for customization | |||
十字臂類型Cross arm type | 固定式、移動式、回轉式Fixed type, mobile type, rotary type | |||
橫梁進給速度 | <1.2m/min | |||
橫梁升降速度 | <1.0m/min | |||
平臺類型Platform type | 滾輪架 回轉平臺 Roller frame, rotary platform | |||
工作環境Working Environment | 溫度Temperature -10℃至35℃ 濕度Humidity<70%無凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作電壓Operating voltage | 220V/380V±10% 50Hz/60Hz | |||
適用行業
適用于大型管道、容器、彎頭等工件的縱縫、環縫焊接。